Pierre à aiguiser combinée de Naniwa, grain 120/1 000
outerheaven de CONCARNEAU écrit au sujet de ce produit :
“Pierre idéale pour lame émoussé pour en faire des rasoirs
Parfait pour un entretien régulier pour couteaux professionnels de cuisine.
support en caoutchouc très stable comparé à d'autres marques.
Rapport qualité prix imbattable, je recommande les yeux fermés. ”
Lire toutes les évaluations des clients
Grande pierre à aiguiser japonaise (à eau) avec deux grains. Grain : 120/1 000. Cette pierre combinée donne d’excellents résultats lors de l’affûtage de lames très émoussées ou l’aiguisage de lames. Comme nous l’importons nous-mêmes, nous pouvons vous la proposer à un prix très avantageux !
- Format : 210 x 65 x 33 mm
- Grain 120 - noir
- Grain 1 000 - rouge
| No d'art. |
Version |
Prix |
Livraison |
| NAQA0113 |
non applicable |
€ 29,95 |
 |
Nombre de commentaires: 140
| Évaluation générale: |     9 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     8.9 / 10 |
| Correspond à mes attentes: |     9 / 10 |
| Évaluation moyenne: |     9 / 10 |
| Nom: | outerheaven, CONCARNEAU |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Tuesday, April 23, 2013 |
Pierre idéale pour lame émoussé pour en faire des rasoirs Parfait pour un entretien régulier pour couteaux professionnels de cuisine. support en caoutchouc très stable comparé à d'autres marques. Rapport qualité prix imbattable, je recommande les yeux fermés.
|
| Nom: | SaTaNaS, SAINT-LOUIS |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Wednesday, March 20, 2013 |
Combinaison de pierres impeccable, rattrapage des lames émoussées trais aisé avec le grain 120, tranchants extras obtenus avec le grain 1000.
|
| Nom: | BenD, BUIS-SUR-DAMVILLE |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     9 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Monday, March 04, 2013 |
Un grain 120 un peu fort, mais une pierre de grande qualité comme je n'en n'avais jamais eu. J'ai encore un coup de main à prendre, mais les premiers résultats sont déjà très très bon !
|
| Nom: | Diné, Conflans Ste Honorine |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Tuesday, March 05, 2013 |
Exellent produit Me donne toutes satisfaction et de pus un service relation commerciales TOUT a fait top et competent A recommander
|
| Nom: | Luthor, Oberhausbergen |
| Évaluation générale: |     9 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     9 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     9 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Tuesday, January 08, 2013 |
Excellent produit, reçu rapidement et conforme à la description. La vidéo aide beaucoup à avoir les bons gestes. Mes couteaux coupent à nouveau très bien ;)
|
| Nom: | sylvain, nazelles négron |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Friday, January 04, 2013 |
Un vrai plaisir pour redonner un tranchant vif rapidement !
|
| Nom: | tom83300, TRANS EN PROVENCE |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     9 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Friday, January 04, 2013 |
Cette pierre est bien grande et le support permet de bien tenir la pierre en place pendant qu'on aiguise ses couteaux. Je l'ai essayé avec tous types de couteaux : couteau de cuisine jusqu'à un couteau suisse.
|
| Nom: | mitch, Loupershouse |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     9 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Monday, December 17, 2012 |
super produit , envoie ultra rapide
|
| Nom: | ALDEGUER, PLAISANCE DU TOUCH |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Friday, December 07, 2012 |
Rapidité du service et produit répondant complétement à mes attentes ; excellent achat
|
| Nom: | JADOT André, MONTAUBAN |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Wednesday, November 21, 2012 |
Pierre impeccable pour l'aiguisage des couteaux.
|
| Nom: | jackyra, mousseaux |
| Évaluation générale: |     9 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     7 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     9 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Tuesday, October 09, 2012 |
bonjours ,bonne reception du produit suis tres satisfait merci MR Jackyra P
|
| Nom: | jokuno, Würselen |
| Évaluation générale: |     7 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     9 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     8 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Friday, September 09, 2011 |
|
| Nom: | Morei-H, Gevelsberg |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Monday, September 05, 2011 |
|
| Nom: | Heckenberger, Reutlingen |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Tuesday, August 09, 2011 |
|
| Nom: | sidyabe, Freilassing |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Wednesday, June 16, 2010 |
|
| Nom: | Anoniem, Heldenstein |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Wednesday, June 02, 2010 |
|
| Nom: | Anoniem, Gelnhausen |
| Évaluation générale: |     9 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     9 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     9 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Thursday, April 15, 2010 |
|
| Nom: | Ehlen, Born |
| Évaluation générale: |     8 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     8 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     8 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Wednesday, March 17, 2010 |
|
| Nom: | kadeka, Melbeck |
| Évaluation générale: |     8 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     8 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     8 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Monday, February 22, 2010 |
|
| Nom: | Andries Kieffer, Ter Apel |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     8 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Tuesday, February 16, 2010 |
|
| Nom: | Anoniem, Langen |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     8 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Thursday, February 04, 2010 |
|
| Nom: | Enz_River, Mosbach |
| Évaluation générale: |     8 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     5 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Wednesday, January 13, 2010 |
|
| Nom: | Disser-Zang, Hainburg |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Wednesday, January 06, 2010 |
|
| Nom: | Anoniem, Hasselt |
| Évaluation générale: |     8 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     7 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     8 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Wednesday, December 30, 2009 |
|
| Nom: | de Reus, Katwijk aan zee |
| Évaluation générale: |     8 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     8 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     8 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Thursday, December 17, 2009 |
|
| Nom: | jj, Katwijk |
| Évaluation générale: |     8 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     8 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     8 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Thursday, October 22, 2009 |
|
| Nom: | Lothar_Hermann, Putbus |
| Évaluation générale: |     9 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     9 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     9 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Tuesday, August 02, 2011 |
Cette évaluation provient du site www.edenwebshops.de et a été traduite avec Google Translate: pierre très bon à un bon prix
|
| Nom: | motormuis, Apeldoorn |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Tuesday, February 10, 2009 |
Cette évaluation provient du site www.edenwebshops.nl et a été traduite avec Google Translate: Beau d'un couteau émoussé à nouveau très rapide mise au point nette.
|
| Nom: | opacool, Berlin |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Friday, July 01, 2011 |
Cette évaluation provient du site www.edenwebshops.de et a été traduite avec Google Translate: Suis convaincu à 100% de ce produit, vous pouvez (mâle) ami avec la conscience ruhiegen.
|
| Nom: | Alles Super, Thallwitz / OT-Nischwitz |
| Évaluation générale: |     10 / 10 |
| Rapport qualité-prix: |     10 / 10 |
| Correspond à mes attentes : |     10 / 10 |
|
| Produit envoyé le: | Thursday, April 28, 2011 |
Cette évaluation provient du site www.edenwebshops.de et a été traduite avec Google Translate: Une livraison rapide, le produit est super, tout comme travailler avec le couteau à nouveau profiter.
|
1 ... 4 >>